Наименование доходов | КБК |
---|---|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 НК РФ | 182 1 16 03010 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные КоАП РФ (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами РФ) | 182 1 16 03030 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами РФ) | 182 1 16 21010 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные казенные учреждения) | 182 1 16 21010 01 7000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренные статьей 14.25 КоАП РФ (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами РФ) | 182 1 16 36000 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 КоАП РФ (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами РФ) | 182 1 16 43000 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законодательством РФ за фиктивное или преднамеренное банкротство, за совершение неправомерных действий при банкротстве (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами РФ) | 182 1 16 70010 01 6000 140 |
Денежные взыскания с лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности, а также к ответственности в виде возмещения причиненных должнику убытков, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами РФ) | 182 1 16 70020 01 6000 140 |
Возмещение убытков, причиненных арбитражными управляющими вследствие ненадлежащего исполнения ими своих должностных обязанностей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами РФ) | 182 1 16 70030 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 НК РФ (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами РФ) | 182 1 16 03050 01 6000 140 |
Наименование доходов 2023 года | КБК |
---|---|
Водный налог: | |
— сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 07 03000 01 1000 110 |
— пени по соответствующему платежу | 182 1 07 03000 01 2100 110 |
— проценты по соответствующему платежу | 182 1 07 03000 01 2200 110 |
— суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 182 1 07 03000 01 3000 110 |
Наименование доходов | КБК |
---|---|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 01000 01 1000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 02010 01 1000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 02020 01 1000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 03010 01 1000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 03020 01 1000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 07010 01 1000 110 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (государственная пошлина за совершение прочих юридически значимых действий) | 182 1 08 07200 01 0039 110 |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 07310 01 1000 110 |
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о заключении соглашения о ценообразовании, заявления о внесении изменений в соглашение о ценообразовании (сумма платежа (перерасчет, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 07320 01 1000 110 |
Наименование доходов | КБК |
---|---|
Утилизационный сбор: | |
— сумма сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, произведенные, изготовленные в РФ | 182 1 12 08000 01 2000 120 |
— сумма сбора, уплачиваемого за самоходные машины и прицепы к ним, произведенные, изготовленные в РФ | 182 1 12 08000 01 6000 120 |
Наименование доходов | КБК |
---|---|
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 182 1 13 01020 01 6000 130 |
Плата за предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 182 1 13 01060 01 6000 130 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 182 1 13 01190 01 6000 130 |
Плата за предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре (при обращении через многофункциональные центры) | 182 1 13 01060 01 8000 130 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц (при обращении через многофункциональные центры) | 182 1 13 01190 01 8000 130 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (при обращении через многофункциональные центры) | 182 1 13 01020 01 8000 130 |
КБК – это аббревиатура «код бюджетной классификации». Коды бюджетной классификации утверждает Министерство финансов России. Это длинная цепочка чисел, представляющих собой особый шифр из 20 цифр, которые объединяются в 7 групп. Каждое число в этой последовательности цифр кодирует определенную целевую группу бюджетных поступлений в систему финансов РФ.
Расшифровка групп цифр в КБК 2022-2023 года
Нужны коды для совершения платежей в бюджет страны - для уплаты:
Используют КБК чаще всего бухгалтеры и банковские работники когда заполняют поле 104 в платежных поручениях. Сопоставив очередность чисел в группах КБК можно определить, откуда поступил платёж, какова его цель, кто именно является адресатом и на какие цели переводятся денежные средства, благодаря чему перенаправить их далее не составит труда.
Комментарии ()
Написать комментарий