Наименование доходов |
Коды бюджетной классификации |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 1 01 02010 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) |
182 1 01 02010 01 2100 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) |
182 1 01 02010 01 2200 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
182 1 01 02010 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 1 01 02020 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) |
182 1 01 02020 01 2100 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) |
182 1 01 02020 01 2200 110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
182 1 01 02020 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02050 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 02050 01 2100 110 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 02050 01 2200 110 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 02050 01 3000 110 |
ПЕНИ, ПРОЦЕНТЫ, ШТРАФЫ | КБК | |
---|---|---|
Пени, проценты, штрафы по НДФЛ с доходов, полученных гражданами в соответствии со статьей 228 НК РФ (НДФЛ для физических лиц, которые самостоятельно должны уплатить налог со своих доходов) | пени | 182 1 01 02030 01 2100 110 |
проценты | 182 1 01 02030 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
Наименование доходов | КБК |
---|---|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения: | |
— сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 01010 03 1000 110 |
— пени по соответствующему платежу | 182 1 06 01010 03 2100 110 |
— проценты по соответствующему платежу | 182 1 06 01010 03 2200 110 |
— суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 182 1 06 01010 03 3000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов: | |
— сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 01020 04 1000 110 |
— пени по соответствующему платежу | 182 1 06 01020 04 2100 110 |
— проценты по соответствующему платежу | 182 1 06 01020 04 2200 110 |
— суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 182 1 06 01020 04 3000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением: | |
— сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 01020 11 1000 110 |
— пени по соответствующему платежу | 182 1 06 01020 11 2100 110 |
— проценты по соответствующему платежу | 182 1 06 01020 11 2200 110 |
— суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 182 1 06 01020 11 3000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов: | |
— сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 01020 12 1000 110 |
— пени по соответствующему платежу | 182 1 06 01020 12 2100 110 |
— проценты по соответствующему платежу | 182 1 06 01020 12 2200 110 |
— суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 182 1 06 01020 12 3000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий: | |
— сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 01030 05 1000 110 |
— пени по соответствующему платежу | 182 1 06 01030 05 2100 110 |
— проценты по соответствующему платежу | 182 1 06 01030 05 2200 110 |
— суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 182 1 06 01030 05 3000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений: | |
— сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 01030 10 1000 110 |
— пени по соответствующему платежу | 182 1 06 01030 10 2100 110 |
— проценты по соответствующему платежу | 182 1 06 01030 10 2200 110 |
— суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 182 1 06 01030 10 3000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений: | |
— сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 01030 13 1000 110 |
— пени по соответствующему платежу | 182 1 06 01030 13 2100 110 |
— проценты по соответствующему платежу | 182 1 06 01030 13 2200 110 |
— суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 182 1 06 01030 13 3000 110 |
Наименование доходов | КБК |
---|---|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения: | |
— сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06041 03 1000 110 |
— пени по соответствующему платежу | 182 1 06 06041 03 2100 110 |
— проценты по соответствующему платежу | 182 1 06 06041 03 2200 110 |
— суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 182 1 06 06041 03 3000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов: | |
— сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06042 04 1000 110 |
— пени по соответствующему платежу | 182 1 06 06042 04 2100 110 |
— проценты по соответствующему платежу | 182 1 06 06042 04 2200 110 |
— суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 182 1 06 06042 04 3000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением: | |
— сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06042 11 1000 110 |
— пени по соответствующему платежу | 182 1 06 06042 11 2100 110 |
— проценты по соответствующему платежу | 182 1 06 06042 11 2200 110 |
— суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 182 1 06 06042 11 3000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов: | |
— сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06042 12 1000 110 |
— пени по соответствующему платежу | 182 1 06 06042 12 2100 110 |
— проценты по соответствующему платежу | 182 1 06 06042 12 2200 110 |
— суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 182 1 06 06042 12 3000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий: | |
— сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06043 05 1000 110 |
— пени по соответствующему платежу | 182 1 06 06043 05 2100 110 |
— проценты по соответствующему платежу | 182 1 06 06043 05 2200 110 |
— суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 182 1 06 06043 05 3000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений: | |
— сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06043 10 1000 110 |
— пени по соответствующему платежу | 182 1 06 06043 10 2100 110 |
— проценты по соответствующему платежу | 182 1 06 06043 10 2200 110 |
— суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 182 1 06 06043 10 3000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений: | |
— сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 06043 13 1000 110 |
— пени по соответствующему платежу | 182 1 06 06043 13 2100 110 |
— проценты по соответствующему платежу | 182 1 06 06043 13 2200 110 |
— суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 182 1 06 06043 13 3000 110 |
Наименование доходов | КБК |
---|---|
Транспортный налог с физических лиц: | |
— сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 04012 02 1000 110 |
— пени по соответствующему платежу | 182 1 06 04012 02 2100 110 |
— проценты по соответствующему платежу | 182 1 06 04012 02 2200 110 |
— суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 182 1 06 04012 02 3000 110 |
Наименование доходов | КБК |
---|---|
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой пенсии: | |
— сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу) за расчетные периоды (с 2017 по 2020 годы) | 182 1 02 02010 06 1000 160 |
— пени по соответствующему платежу за расчетные периоды (с 2017 по 2020 годы) | 182 1 02 02010 06 2100 160 |
— проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды (с 2017 по 2020 годы) | 182 1 02 02010 06 2200 160 |
— суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ за расчетные периоды (с 2017 по 2020 годы) | 182 1 02 02010 06 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой пенсии: | |
— сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за расчетные периоды (с 2017 по 2020 годы) | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
— пени по соответствующему платежу за расчетные периоды (с 2017 по 2020 годы) | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
— проценты по соответствующему платежу за расчетные периоды (с 2017 по 2020 годы) | 182 1 02 02010 06 2210 160 |
— суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ за расчетные периоды (с 2017 по 2020 годы) | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату накопительной пенсии: | |
— сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 02 02020 06 1000 160 |
— пени по соответствующему платежу | 182 1 02 02020 06 2100 160 |
— проценты по соответствующему платежу | 182 1 02 02020 06 2200 160 |
— суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 182 1 02 02020 06 3000 160 |
В любой организации бухгалтер столкнется с таким понятием с такой формулировкой как КБК. Что же это за три удивительных буквы и с чем их едят!? Давайте разбираться.
КБК – это код бюджетной классификации, служащий для произведения платежей по налогам, сборам, взносам, уплате штрафов и госпошлин в бюджет.
По нему можно определить адресата бюджетных средств и получателя, а также выявить цель произведенного финансирования.
Код формируется из 20 цифр и разделяется на 4 блока. Блоки показывают следующую информацию:
Содержание кодировки утверждается Министерством финансов Российской Федерации.
Код остается неизменным для каждого субъекта России. Предпринимательский сектор и сфера бизнеса обязаны использовать единый классификатор КБК.
Каждый год уникальность кодов меняется. В случае, если организацией не были актуализированы данные коды, то проверяющие органы признают это нарушением законодательства, а налоговые органы немедленно выписывают штрафные санкции. Организации обязаны проставлять в платежных поручениях КБК.
Однако на 2020 г. Минфин оставил кодировку для НДФЛ. Поэтому для организаций ничего по данному виду налога не изменилось. Узнать о том, какая кодировка соответствует можно в приказе Министерства финансов Российской Федерации № 86 н от 06.06.2019 г.
Порядок уплаты по налогу на доходы физических лиц определен Налоговым кодексом Российской Федерации.
Закон говорит, что уплатить по коду бюджетной классификации НДФЛ в 2020 году могут ли само физическое лицо, либо работодатель или юридическое лицо. Налогом облагаются следующие виды вознаграждений:
Ниже приведем пример кодировок для следующих видов платежей:
Налог на до доходы физических лиц обязаны уплачивать и предприниматели. Кроме них обязанность на уплату налога возлагается на: нотариусов, адвокатов, и иных лиц занимающихся частной практикой.
Уплачивать налог также обязаны граждане иностранных государств, получившие патент на трудоустройство в Российской Федерации по найму.